# Cloud

## Créer ou modifier une section C*loud* ​&#x20;

En créant une nouvelle section appelée *Cloud*, vous verrez la page ci-dessous apparaître.

<figure><img src="/files/ABAjY0fJHFRkrmOElPeo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Elle vous permettra d'ajouter les éléments suivants :&#x20;

| ***Type***                                                | Modifier le type de section tout en gardant le(s) topic(s) associé(s).                                                                                                                   |
| --------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><em><strong>Title</strong></em></p><p> </p>            | Ajouter ou modifier le titre de la section.                                                                                                                                              |
| <p><em><strong>Sources - Topic</strong></em></p><p> </p>  | Associer un/des topic(s) ou sous-topic(s) au nuage. Vous pouvez cliquer sur le nom de sujet pour avoir accès à la liste de tous les sujets. Vous pouvez également y ajouter des filtres. |
| <p><em><strong>Sources - Target</strong></em></p><p> </p> | Choisir l'élément que vous souhaitez voir apparaître (hashtags, mentions, langues, emojis, pays etc).                                                                                    |
| **Number of items**                                       | Choisir le nombre maximum de mots que vous souhaitez afficher.                                                                                                                           |
| ***Add sources***                                         | Ajouter des mots associés à d'autres topics, sous-topics ou réseaux.                                                                                                                     |
| <p><em><strong>Comment</strong></em></p><p> </p>          | Ajouter ou modifier des commentaires à la section. Vous pouvez choisir la couleur du fond selon l'importance du commentaire (information, danger...)                                     |
| ***Custom period***                                       | <p>Option à activer si vous souhaitez donner une période précise à votre section qui diffère de la période globale du smartboard.</p><p> </p>                                            |

### Exemple de nuage de mots représentants les métiers des internautes

<figure><img src="/files/sfDgcnOkeH8gt1LxH5S9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://aide.visibrain.com/guide/smartboards/creer/cloud.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
