# Posts/Articles/Users

## Créer ou modifier une section posts/article/users

En créant une nouvelle section appelée *Posts/Articles/Users*, vous verrez la page ci-dessous apparaître.

<figure><img src="https://3494650608-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7gsihb5HLG1gcRHm99nq%2Fuploads%2FFLre1rhwTDqlufGEz4sM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=640d1595-8050-4f87-a843-55bca8dfcd9f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Elle vous permettra d'ajouter les éléments suivants :&#x20;

| ***Type***                                                  | Modifier le type de section tout en gardant le(s) topic(s) associé(s).                                                                                                                                             |
| ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <p><em><strong>Title</strong></em></p><p> </p>              | Ajouter ou modifier le titre de la section.                                                                                                                                                                        |
| <p><em><strong>Sources - Topic</strong></em></p><p> </p>    | Associer un/des topic(s) ou sous-topic(s) à la revue de posts/articles/users. Vous pouvez cliquer sur le nom de sujet pour avoir accès à la liste de tous les sujets. Vous pouvez également y ajouter des filtres. |
| <p><em><strong>Timelines - Target</strong></em></p><p> </p> | Choisir l'élément que vous souhaitez voir apparaître (publication, articles ou internautes).                                                                                                                       |
| <p><em><strong>Sort</strong></em></p><p> </p>               | Choisir votre option de tri (par engagement, date, nomber de partage, nombre de followers...)                                                                                                                      |
| ***Add source***                                            | Ajouter des publications/articles/users associés à d'autres topics ou sous-topics.                                                                                                                                 |
| ***Number of items***                                       | Choisir le nombre maximum de posts/articles/users que vous souhaitez afficher.                                                                                                                                     |
| <p><em><strong>Comments</strong></em></p><p> </p>           | Ajouter ou modifier des commentaires à la section. Vous pouvez choisir la couleur du fond selon l'importance du commentaire (information, danger...)                                                               |
| ***Custom period***                                         | <p>Option à activer si vous souhaitez donner une période précise à votre section qui diffère de la période globale du smartboard.</p><p> </p>                                                                      |

{% hint style="info" %}
Vous pouvez vous concentrer sur l'ensemble de posts/articles/users ou utiliser les filtres pour distinguer vos revues de posts/articles/users.

Par exemple, vous pouvez afficher la revue de posts écrits par des journalistes à côté de la liste des journalistes les plus influents, puis faire la même chose avec la sphère politique.
{% endhint %}

<figure><img src="https://3494650608-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F7gsihb5HLG1gcRHm99nq%2Fuploads%2FHnlaXbKeye9D5a7DM1Ib%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=52a57074-2d6d-4620-bbbf-1ea12b0e2a5f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
